| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Skor | Gün | Saat | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FİLDİŞİ SAHİLİ | 3 | GİNE (A MİLLİ ) | 0 | CTS. | 18.00 | 1 |
| 2 | KOSTARİKA | 0 | URUGUAY (A MİLLİ ) | 1 | PAZ. | 04.00 | 2 |
| 3 | RUSYA | 2 | SLOVENYA (A MİLLİ ) | 1 | CTS. | 18.00 | 1 |
| 4 | YUNANİSTAN | 0 | UKRAYNA (A MİLLİ ) | 0 | CTS. | 20.00 | 0 |
| 5 | İRLANDA CUMHURİYETİ | 0 | FRANSA (A MİLLİ ) | 1 | CTS. | 22.00 | 2 |
| 6 | PORTEKİZ | 1 | BOSNA HERSEK (A MİLLİ ) | 0 | CTS. | 22.30 | 1 |
| 7 | MISIR | 2 | CEZAYİR (A MİLLİ ) | 0 | CTS. | 19.30 | 1 |
| 8 | BANFIELD | 3 | VELEZ SARSFIELD | 0 | PAZ. | 00.10 | 1 |
| 9 | COLON SANTA FE | 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 0 | PAZ. | 02.10 | 1 |
| 10 | RIVER PLATE | 3 | ATLETICO TUCUMAN | 1 | PZT. | 00.10 | 1 |
| 11 | CRUZEIRO | 1 | GREMIO | 1 | CTS. | 23.30 | 0 |
| 12 | AVAI SC | 3 | CORINTHIANS | 1 | PAZ. | 21.00 | 1 |
| 13 | BARUERI | 3 | BOTAFOGO | 0 | PAZ. | 21.00 | 1 |
| 14 | FLUMINENSE | 2 | ATLETICO PR | 1 | PAZ. | 23.30 | 1 |
| 15 | INTERNACIONAL | 3 | SANTOS | 1 | PAZ. | 23.30 | 1 |
| 15 BİLEN | 259 ADET 1 BİN 620 TL 15 KRŞ, |
| 14 BİLEN | 5809 ADET 9 TL 71 KRŞ, |
| 13 BİLEN | 42424 ADET 1 TL 33 KRŞ, |
| 12 BİLEN | 141516 ADET 50 KRŞ, İKRAMİYE KAZANDILAR. |
