| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Skor | Gün | Saat | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGOESA | 0 | SANTOS (BREZİLYA) | 0 | PAZ. | 00.20 | 0 |
| 2 | VASCO DA GAMA | 4 | IPATINGA (BREZİLYA) | 2 | PAZ. | 00.20 | 1 |
| 3 | VITORIA | 3 | GOIAS (BREZİLYA) | 0 | PAZ. | 00.20 | 1 |
| 4 | ATLETICO PR | 1 | CORITIBA (BREZİLYA) | 1 | PAZ. | 22.00 | 0 |
| 5 | CRUZEIRO | 1 | SAO PAULO (BREZİLYA) | 1 | PAZ. | 22.00 | 0 |
| 6 | FIGUEIRENSE | 1 | ATLETICO MG (BREZİLYA) | 1 | PAZ. | 22.00 | 0 |
| 7 | RECIFE | 1 | FLAMENGO (BREZİLYA) | 2 | PAZ. | 22.00 | 2 |
| 8 | FLUMINENSE | 0 | BOTAFOGO (BREZİLYA) | 0 | PAZT. | 00.10 | 0 |
| 9 | GREMIO | 1 | INTERNACIONAL (BREZİLYA) | 1 | PAZT. | 00.10 | 0 |
| 10 | PALMEIRAS | 2 | NAUTICO (BREZİLYA) | 0 | PAZT. | 00.10 | 1 |
| 11 | BODO GLIMT | 1 | ROSENBORG (NORVEÇ) | 1 | CUMA | 20.00 | 0 |
| 12 | LYN | 1 | VIKING (NORVEÇ) | 1 | CTS. | 19.00 | 0 |
| 13 | FREDRIKSTAD | 2 | VALERENGA (NORVEÇ) | 1 | PAZT. | 20.00 | 1 |
| 14 | HAM-KAM | 0 | BRANN (NORVEÇ) | 0 | CTS. | 19.00 | 0 |
| 15 | STABEAK | 2 | TROMSO(NORVEÇ) | 4 | CTS. | 19.00 | 2 |
| 15 BİLEN | OLMADIĞINDAN 82 BİN 988 YTL 86 YKRŞ, |
| 14 BİLEN | OLMADIĞINDAN 12 BİN 763 YTL 98 YKRŞ, 48.HAFTAYA DEVRETTİ. |
| 13 BİLEN | 10 ADET 1 BİN 276 YTL 40 YKRŞ, |
| 12 BİLEN | 147 ADET 108 YTL 54 YKRŞ, İKRAMİYE KAZANDILAR. |
