Spor Toto Liste 2. Hafta

Sıra Maç Skor Sonuç Maç Günü Maç Saati
1 FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. 2-2 0 Pazar 21:45
2 KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. 2-2 0 Cuma 21:45
3 OSMANLISPOR-GALATASARAY A.Ş. 1-3 2 Cumartesi 21:45
4 KARDEMİR KARABÜKSPOR-M.BAŞAKŞEHİR 3-1 1 Cumartesi 19:00
5 BURSASPOR -ALANYASPOR 3-2 1 Cumartesi 19:45
6 SİVASSPOR-YENİ MALATYASPOR 2-0 1 Cumartesi 21:45
7 KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. 1-0 1 Pazar 20:00
8 ANTALYASPOR A.Ş.-AKHİSAR BLD.G. SPOR 2-2 0 Pazar 21:45
9 A.KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ 3-0 1 Pazartesi 21:45
10 SWANSEA-MANCHESTER UTD 0-4 2 Cumartesi 14:30
11 TOTTENHAM-CHELSEA 1-2 2 Pazar 18:00
12 HERTHA BERLİN-STUTTGART 2-0 1 Cumartesi 16:30
13 WOLFSBURG-B. DORTMUND 0-3 2 Cumartesi 16:30
14 SCHALKE 04-RB LEİPZİG 2-0 1 Cumartesi 19:30
15 D.LA CORUNA-REAL MADRİD 0-3 2 Pazar 23:15
15 Bilen 14 ADET 16.553,33 TL
14 Bilen 447 ADET 296.26 TL
13 Bilen 5501 ADET 24,07 TL
12 Bilen 36661 ADET 4,52 TL İKRAMİYE KAZANDILAR
Kapanış 18 AĞUSTOS 2017 CUMA 21:45
Açıklamalar