Spor Toto Liste 50. Hafta

Sıra Maç Skor Sonuç Maç Günü Maç Saati
1 BOTAFOGO-SAO PAULO 3-4 2 Cumartesi 22:00
2 PALMEIRAS-AVAI 2-0 1 Pazar 01:00
3 CORINTHIANS-FLAMENGO 1-1 0 Pazar 22:00
4 CORITIBA-ATLETICO MG 0-2 2 Pazar 22:00
5 PONTE PRETA-FLUMINENSE NOTER 2 Pazar 22:00
6 MATTERSBURG-WOLSBERGER 1-0 1 Cumartesi 19:30
7 AUSTRİA WIEN-STURM GRAZ 2-3 2 Pazar 17:30
8 MIDTJYLLAND-RANDERS 2-1 1 Pazar 15:00
9 NORDSJAELLAND-AALBORG 3-2 1 Pazar 17:00
10 AMKAR-ROSTOV 0-1 2 Pazar 15:00
11 LOKOMOTIV MOSKOVA-ANZHI MAKHACHKALA 1-0 1 Pazar 17:30
12 JONKOPINGS-HAMMARBY 1-0 1 Cumartesi 17:00
13 GOTHEBORG-NORRKOEPING 4-1 1 Pazar 16:00
14 GRASSHOPPERS-YOUNG BOYS 0-4 2 Cumartesi 20:00
15 ZURICH-THUN 2-1 1 Pazar 17:00
15 Bilen 3 ADET 46.496,65 TL
14 Bilen 119 ADET 669,82 TL
13 Bilen 1495 ADET 53,32 TL
12 Bilen 10048 ADET 9,92 TL İKRAMİYE KAZANDILAR.
Kapanış 29 TEMMUZ 2017 CUMARTESİ SAAT : 17.00
Açıklamalar